2025年10月11日
弊社取り扱いGODEXラベルプリンター比較 RT863i、RT230i、RT730、BPZ436i、BPZ464iのスペック比較①
本体サイズ、ヘッド密度&幅、重量、日本語モニター、インターフェースの比較

画像左からRT863i、RT730、RT230i、BPZ436i&BPZ464i
以下に比較表を記載します。
| 機種名 | 本体サイズ (W幅xL長さxH高さ) | ヘッド密度&幅 | 重量 | 日本語モニター | インターフェース |
| RT863i | W210 x L280 x H195mm | 600dpi 4インチ(約101.6mm)幅 | 2.7kg | あり | USB2.0、RS232C(DB9)、有線LAN10/100Mbps、USBHost |
| RT730 | W210 x L280 x H186mm | 300dpi 4インチ(約101.6mm)幅 | 2.4kg | なし | USB2.0、RS232C(DB9)、有線LAN10/100Mbps |
| RT230i | W136 x L245 x H175mm | 300dpi 2インチ(約50.8mm)幅 | 1.65kg | あり | USB2.0、RS232C(DB9)、有線LAN10/100Mbps、USBHost |
| BPZ436i | W260x L403 x H274mm | 300dpi 4インチ(約101.6mm)幅 | 10.8kg | あり | USB2.0、RS232C(DB9)、有線LAN10/100Mbps、USBHost |
| BPZ464i | W260x L403 x H274mm | 600dpi 4インチ(約101.6mm)幅 | 10.8kg | あり | USB2.0、RS232C(DB9)、有線LAN10/100Mbps、USBHost |
※全製品にGolabel2ラベルデザイン兼ラベル発行ソフト、WINDOWS Driverが付属しております。
まとめ
RT230iは、省スペースタイプ。
RT730はローコストタイプになっております。
RT863i、BPZ464iは、細かな文字に対応した600dpiヘッドを搭載しております。
BPZ436i,BPZ464iは、金属製のボディの為、重量がありますが堅牢性が高いです。
各プリンターの詳細はこちら







