2023年1月2日
M211 ポータブルラベルプリンタの特徴
色々な特殊ラベルが印字可能
これ一台で耐熱ラベル、耐候性ラベル、ケーブルマーキングラベル、ローション管理ラベル、検体管理ラベル、資産管理ラベルなどが可能です。
カセット式ラベル&リボン
カセット式でラベル、リボンの交換が簡単です。キャリブレーション不要で無駄が少ないです。
バッテリー式内蔵
バッテリー式で屋外などの現場に持参が可能です。付属のUSBケーブルで充電出来ます。
無線通信
スマホアプリでデータを作成してBluetoothで接続します。印字データが送信できます。
ラベル種類
B-430超薄ポリエステルラベル
B-461耐溶剤性つやなし白ポリエステルラベル
B-488耐低温性ナイロン布ラベル
B-499屋内外一般識別用ビニールラベル
B-595ビニールラベル
カタログ
仕様
プリンター機種名 | M211 |
---|---|
印字方式 | 熱転写式 |
解像度 | 203 dpi |
印字速度 | 15.2mm/秒 |
印字可能サイズ | 幅:最大19mm |
対応ラベル幅 | 6.4mm、9.53mm、12.70mm、19.05mm |
パソコン接続orスタンドアローン | PC接続不可(スタンドアローン) |
インターフェイス | Bluetooth®5 Low Energy(classⅡ) |
電源/バッテリー | ACアダプター/内蔵リチウムイオン電池 |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 101.6×137×66mm |
充電時間 | 4時間 |
重量 | 約0.54㎏ (電池パックとカートリッジ含む) |
ディスプレイ | なし(接続されたモバイル機器のディスプレイ) |
キーボード | なし(接続されたモバイル機器のキーボード) |
メモリー | 接続されたモバイル機器のメモリー |
フォントサイズ | 4~150ポイント |
シリアライズ(連番) | 可 |
バーコード(一次元) | CODE 39 、CODE 39FullASCII、CODE93、CODE 93FullASCII、CODE128、CODE128A、CODE、CODE128B、CODE128C、Data Matrix、JAN8Ext2、JAN8Ext5、JAN13、JAN13Ext2、JAN13Ext5、GS1-128、HIBC、Interleaved 2 of 5、ITF14、UPC-A、UPC-E |
バーコード(二次元) | Aztec、GS1-DataMatrix、MicroPDF417、QR Code、PDF417 |
印字プレビュー機能 | あり(モバイルアプリでの確認) |
搭載シンボル(記号) | 1,400種 |
付属品 | ACアダプター、USB-Cケーブル、USB-C-Aカプラー、ラベルカートリッジ1本(M21-750-499/白ラベル・黒印字、幅19mm、長さ6.4M)、クイックスタートガイド、日本語版ユーザマニュアル(CD-ROM) |
主なラベル基材 | B-430超薄ポリエステルラベル B-461耐溶剤性つやなし白ポリエステルラベル B-488耐低温性ナイロン布ラベル B-499屋内外一般識別用ビニールラベル B-595ビニールラベル |
対応OS | iOS(10.0)以上、Android(6.0)以上 |
プリンタードライバー | なし |
保証期間 | 購入時から6ヶ月間 |
備考 | オートカッター機能搭載、1.8m高の落下耐性 |
ご注意
1. 仕様は予告なしで変更する場合があります。予めご了承ください。
2. 全ての製品に関して、ご購入の際は、実際に製品を使用した環境適応テストの実施をお勧めします。
御提案・採用事例
- 2024年01月09日
- 2021年09月13日
- 2021年09月08日
- 2021年09月08日
- 2021年09月08日
- 2021年09月07日
- 2021年09月05日