2021年12月7日
印字検証機能付き ラベルプリンタ GP-7000aの特徴

印字エラーを発見します。検証したい場所を10項目設定が可能
印字後にカメラで印字不良を発見致します。ラベルを検査する時間を省くことができます。
 イメージセンサーは、プリンタ―の内部に格納され設置スペースは従来のプリンタ―と変わりません。

印字検証結果表示機能
印字検証エリアを発行画面に表示して判定基準を下回るとエラーを表示します。
 大型カラータッチパネルに発行レイアウトを表示し、印字検証エリアをさらに分かり易く色(画像のピンク部分)を変えて表示します。

検証エリアの設定
GP-7000では、検証したいアイテムを枠指定して設定することが出来ます。1フォーマット当たり10項目まで設定することが可能です。

ネットワークからも印字が可能
ネットワークからの印字にも対応しております。GP-7000シリーズは、ネットワーク上どこからでもデータ作成・印刷が可能なWEBサーバーを搭載。工場ごとにデータの修正をしなくても、複数の場所で同一データの共有・編集が可能です。
 従来製品では必要だった、PCへのラベル発行専用アプリケーションのインストール作業も不要。パソコンのOSに依存しません。同じ操作画面で、GP-7000シリーズどのタイプでもラベルデータの共有が可能です。

カタログ
仕様
| 表示形式 | 15インチカラー液晶タッチパネル | 
|---|---|
| データ入力方式 | スタンドアロン方式、もしくはブラウザ入力※1 | 
| 印字密度 | 12ドット/mm | 
| インクリボン | 300m/ロール、リボン幅42、62、81、130(いずれも推奨) | 
| 印字文字種類 | UDシーダ3等幅・UDシーダ5等幅・UDマルベリ3等幅・UD明朝3等幅・UD明朝5等幅 | 
| バーコード種類 | JAN・EAN・UPCA・UPCE・CODE39・ITF・CTF・NW-7・MATRIX2of5・CODE128・ GS-128(EAN128)・GS1 DataBar・GS1 DataBarExpanded  | 
| 2次元コード種類 | QRコード、PDF417 | 
| 外形寸法(mm) | 350(W)×420(L)×465~610(H) | 
| 使用環境 | 【温度】5℃~30℃(熱転写10℃~35℃)【湿度】80%RH以下(結露不可) | 
| 電源 | AC100V±10%(50/60Hz) | 
※1 対応ブラウザはWindows : Google Chrome(最新版)
GP-7000α Verify
| 印字速度 | 【印字検証あり】75~150mm/秒 【印字検証なし】75~250mm/秒(熱転写印字時75~200mm/秒)  | 
|---|---|
| 印字幅 | 38~126mmまで | 
| ラベルサイズ | 【幅】42~130mm(台紙幅) 【長さ】40~200mm  | 
| 発行方式 | 前方排出、巻き取り (前置き・下置きタイプ)  | 
| インターフェース | LAN・USB×3・外部巻取り・RS-232C(寺岡専用I/O)※2 | 
| 消費電力 | 最大227W | 
| 製品重量 | 約17.8kg | 
※2 RS-232Cの詳しい仕様については、担当代理店・営業所までお問合せ下さい。
GP-7000α
| タイプ | 標準型 | オートカッター型 (ギロチンタイプ)  | オートピール型 (剥離タイプ)  | 
|---|---|---|---|
| 印字速度 | 75~250mm/秒(熱転写:75~200mm/秒) | 75~150mm/秒 (オートラベラー用ラベル使用時)  | |
| 印字幅 | 38~126mm | 38~108mm | 38~126mm | 
| ラベルサイズ | 【幅】42~130mm(台紙幅) 【長さ】40~200mm  | 【幅】42~112mm(台紙幅) 【長さ】40~200mm  | 【幅】42~130mm(台紙幅) 【長さ】40~200mm  | 
| 発行方式 | 前方排出・巻き取り (オプション)  | オートカッター (上下分離型ギロチン) (出荷オプション)  | 前方排出・剥離 (オプション/前置きのみ)  | 
| インターフェース | LAN・USB×4・外部巻取り・RS-232C(寺岡専用I/O)※2 | ||
| 消費電力 | 最大250W | ||
| 製品重量 | 約18.3kg | ||
※2 RS-232Cの詳しい仕様については、担当代理店・営業所までお問合せ下さい。
※ 記載されている性能は、当社基準における条件のもとで測定された性能であり、使用される環境や物品の荷姿、搬送状況によっては表記された性能と異なる場合があります。



