2024年12月17日

FK1530V 抗菌仕様(白のみ) バーコードリーダーの特徴
QRなどの2次元コードに対応
1次元コードはもちろん、2次元コードに対応しております。
バイブレーション機能
病院や工場など音を出せない、音が聞こえない所で有効です。

液晶読み取り対応
スマートフォンなどの液晶のバーコードの読み取りも可能です。
物体検知機能搭載
バーコードリーダーを固定してバーコードの自動読み取りが可能です。

キーボードシミュレーター無料配布※
無償でバーコードシュミレータが付属です。(サイトからダウンロード)
抗菌仕様(白のみ)
抗菌仕様で安心です。
オンラインショップ
カタログ
詳細仕様
| 型番 | FK-1530V(W) | FK-1530V(B) | 
|---|---|---|
| カラー | ホワイト | ブラック | 
| JANコード | 4580298764571 | 4580298764588 | 
| インターフェース | USB(HID/COM) | |
| 光源 | エイミング 610nm(赤色LED) + エリアマーカ 6000-6500k(白色LED) | |
| 読取り方式 | CMOSエリアセンサ 648(H) x 488(V) ピクセル | |
| スキャン速度 | 60fps | |
| PCS値 | 30% | |
| 最小分解能 | 4mil | |
| 光源 | 赤色LED 660nm | |
| インジケーター | LED、ビープ音、バイブレーション | |
| 対応読取コード | 【1D】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Code 32, Italian Phamacy , MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar 【2D】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec | |
| 電源供給 | 接続先より供給 | |
| 入力電源 | DC5V±5% | |
| 消費電力 | 読取り時:375mA | |
| 本体寸法 | 173mm (L) x 69mm (W) x73mm (H) | |
| 重量 | 190g (ケーブルを含む) | |
| ケーブル長さ | 約 1.5m | |
| 対応温度 | 動作時:-20°C to 50°C / 保管時:-40°C to 70°C | |
| 対応湿度 | 動作時:10%~95% / 保管時:10%~85% ※結露なきこと | |
| 抗菌 | JIS Z 2801準拠 | ※ブラックは抗菌仕様ではありません | 
| 衝撃耐性 | 1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作 | |
| 素材 | ABSプラスティック | |
| 安全・環境・規格 | CE, FC, RoHS | |



