2023年11月1日

二次元バーコードリーダー DS-2300 バーコードリーダーの特徴
比較的お求めやすい価格帯なので、QR運用を始めるにあたってのエントリーモデルとしておすすめです。QRコードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)の入力を可能にする、キーボードシミュレータを無償提供。必要に応じてダウンロードしてご利用いただけます。
ISBNや新雑誌コードの読み取り設定・読み取り後に出力する改行コードの設定等は、詳細設定マニュアルより簡単にできます。 またかざしたコードを自動的に読み取るプレゼンテーションモード(物体検知機能)があるので、別売の専用スタンドを使えばハンズフリーでの読取り作業も可能となります。
QRなどの2次元コードに対応
1次元コードはもちろん、2次元コードに対応しております。
物体検知機能搭載
バーコードリーダーを固定してバーコードの自動読み取りが可能です。
物体検知機能により、バーコードがリーダーの検知範囲内に入ると自動的にスキャンが開始されます。
手動でトリガーを引く必要がないため、オペレーターの負担が軽減され、スキャン作業のスピードが向上します。
動きのある物体や特定のトリガーポイントが不要なため、物流倉庫、製造現場、店舗など、さまざまな環境で柔軟に活用できます。
※商品がベルトコンベアで流れる際の読み取りや、店舗でのセルフチェックアウトなどにも対応可能です。
特にレジカウンターや生産ラインなど、連続的なスキャンが求められる場面で作業効率が大幅に向上します。
また、自動で検知してスキャンが行われるため、スキャン漏れやミスが減少します。

キーボードシミュレーター無料配布※
無償でバーコードシュミレータが付属です。(サイトからダウンロード)
抗菌仕様(白のみ)
抗菌仕様で安心です。
オンラインショップ
USB接続
RS232C接続
カタログ
詳細仕様
USBの仕様
| 型番 | DS-2300(LG) | DS-2300(BK) |
|---|---|---|
| カラー | ライトグレー | ブラック |
| JANコード | 4580298764694 | 4580298764700 |
| インターフェース | USB(HID/COM) | |
| 光源 | エイミング 617nm(赤色LED) + エリアマーカ 6500K(白色LED) | |
| 読取り方式 | CMOSエリアセンサ 1280(H) x 960(V) ピクセル | |
| 最小分解能 | 1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:5mil | |
| 読取り角度 | Roll:360°,Pitch:±65°,Yaw:±60° | |
| PCS値 | 25% | |
| 読取深度 | バーコードの環境に依存します ※別表参照 | |
| 対応読取コード | 【一次元】 All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar 【二次元】 PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec | |
| 2バイト文字 | USB-HIDにて対応 | |
| 電源供給 | 接続先より供給 | |
| 入力電源 | DC5V±5% | |
| 消費電力 | 読取り時:260mA / スタンバイ時:90mA | |
| 本体寸法 | 160mm (L) x 86mm (W) x60mm (H) | |
| 重量 | 116g (ケーブルを除く) | |
| ケーブル長さ | 約 1.8m | |
| 対応温度 | 動作時:-20°C to 50°C / 保管時:-40°C to 70°C | |
| 対応湿度 | 動作時:10%〜95% / 保管時:10%〜85% ※結露なきこと | |
| 衝撃耐性 | 1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作 | |
| 素材 | ABSプラスティック | |
| 安全・環境・規格 | CE, FC, RoHS | |
RS232Cの仕様
| 型番 | DS-2300R(LG) | DS-2300R(BK) |
|---|---|---|
| カラー | ライトグレー | ブラック |
| JANコード | 4580298764717 | 4580298764724 |
| インターフェース | RS232C(D-Sub9ピン(メス)) | |
| 光源 | エイミング 617nm(赤色LED) + エリアマーカ 6500K(白色LED) | |
| 読取り方式 | CMOSエリアセンサ 1280(H) x 960(V) ピクセル | |
| 最小分解能 | 1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:5mil | |
| 読取り角度 | Roll:360°,Pitch:±65°,Yaw:±60° | |
| PCS値 | 25% | |
| 読取深度 | バーコードの環境に依存します ※別表参照 | |
| 対応読取コード | 【一次元】 All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar 【二次元】 PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec | |
| 2バイト文字 | 対応 | |
| 電源供給 | 外部電源供給(ACアダプタ別途) | |
| 入力電源 | DC5V±5% | |
| 消費電力 | 読取り時:260mA / スタンバイ時:90mA | |
| 本体寸法 | 160mm (L) x 86mm (W) x60mm (H) | |
| 重量 | 116g (ケーブルを除く) | |
| ケーブル長さ | 約 1.8m | |
| 対応温度 | 動作時:-20°C to 50°C / 保管時:-40°C to 70°C | |
| 対応湿度 | 動作時:10%~95% / 保管時:10%~85% ※結露なきこと | |
| 衝撃耐性 | 1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作 | |
| 素材 | ABSプラスティック | |
| 安全・環境・規格 | CE, FC, RoHS | |



