2024年7月8日

LM760-i カスタマーディスプレイの特徴
・ボディカラー
黒と白があります。お店の雰囲気に合わせてお選び頂けます。

・コンパクトなサイズ
147 (W) x 54 (H) x 58 (D) mmとコンパクトサイズでレジ周りの場所を取りません。
・Bluetooth 接続
配線不要のBlueTooth接続です。
・日本語(漢字・ひらがな・カタカナ), 半角英数 表示対応
英数字はもちろん、漢字、ひらがな、カタカナに対応しております。
・表示文字数40 字(20 桁×2 行)
表示は、1行に20桁で2行の表記が出来ます。
・100 以上の言語表示をサポート
多言語の表示をサポートをしております。
・その他
・見やすい高視野角・輝度400nits
・OPOS ドライバー対応
・角度を180°変えられる固定金具付き
対応 OS
Windows: XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10
Android: Ver. 4.03以降
iOS: Ver. 7以降
【Bluetooth接続 購入のご注意】
| ・ | 推奨環境:Windows/シリアル接続が可能なアプリケーションで操作できます。 |
| ・ | iOS/アプリケーション設定に依存します。(アプリケーション運営元にご確認ください。) |
| ・ | Android/アプリケーション設定に依存します。(アプリケーション運営元にご確認ください。) |

オンラインショップ
以下のオンラインショップで販売しております。
仕様
[詳細スペック]
| 型番 | LM760-iW | LM760-iB | |
| JANコード | 4580298763895 | 4580298763888 | |
| 本体カラー | ホワイト | ブラック | |
| インターフェース | Bluetooth 3.0 /4.0+EDR 準拠 | ||
| 対応 OS | Windows | XP / POS Ready 2009 / 7 / POS Ready 7 / 8 / 8.1 / 10 | |
| Android | Ver. 4.03以降 | ||
| i.OS | Ver. 07以降 | ||
| 表示文字数 | 40文字(20桁×2行) | ||
| 1文字あたりのドット数 | 16×16ドット | ||
| 文字サイズ | 10(H)×6(W)mm | ||
| 表示色 | 文字:ホワイト, 背景:ブルー | ||
| 表示文字 | 日本語(漢字・ひらがな・カタカナ), 半角英数 | ||
| 液晶タイプ | STN LCD | ||
| 解像度 | 320(W)×32(H)ドット | ||
| 輝度 | 400 nits | ||
| 表示エリア | 123(W)×22.2(H)mm | ||
| 液晶可動角 | 最大180度 | ||
| 転送速度(ボーレート) | 115,200 bps | ||
| 言語 | 日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・その他言語 100言語に対応 | ||
| ケーブル長 | 約 65cm | ||
| 外形寸法 | 147(W)×54(H)×58(D)mm (液晶角度90°時) | ||
| 重量 | 約 370g (USBケーブル含む) | ||
| 電源 | DC 5~12V , 500mA (USBから給電) | ||
| 動作温度 | -10℃~50℃ | ||
| 保存温度 | -10℃~80℃ | ||
| 相対湿度 | 0%~90% RH | ||
| 認証 | FCC, CE, TELEC | ||
| 同梱品 | 本体、USBケーブル、固定用両面テープ、固定用マジックテープ×2 | ||



