2023年3月16日

リングバーコードスキャナーFK500の特徴
両手が使えるリングバーコードスキャナーの特徴を説明します。GS1バーコードにも対応しております。
両側にトリガーボタンを装備
両側面にトリガーボタンが装備され、右利きでも左利きでも使えます。側面に配置されることで片手でサッとスキャンができ、無理な動きもしなくて良いため指への負担もかかりません。

手袋装着時でも使用可能
ベルクロストラップで装着するので、指の太さに関わらず装着が可能です。手袋したままでも装着ができ、また様々な生地の手袋に対応します。ベルクストラップは指の太さに関係なく装着が可能です。男女問わず、両手が使えるので、倉庫作業や物流業などに最適です。

シリコンカバー付き
専用のシリコンカバーが標準で付属します。シリコンカバーを装着することで、埃や本体が傷つくのを防ぐことが出来ます。また予備のベルクロストラップも本体用と別に2本付属するため、複数人で運用する場合の衛生管理にも役立ちます。

超軽量 20.5g
指への負担を軽減するため超軽量設計となっています。本体のプラスチックケースと肌が直接触れないようダブルストラップ設計を採用、オペレーターの疲労軽減や、肌の負傷を防ぐように配慮しています。
製品画像 付属品


医療現場、食品加工現場向けリングスキャナーもあります
詳細仕様
| 光源 | 625nm 可視赤色LED | |
|---|---|---|
| センサー | リニアイメージセンサー | |
| スキャンレート | 650スキャン/秒 | |
| 対応コード | 【1D】UPC-A/UPC-E, EAN-8/EAN-13, Industrial 2 of 5, Codabar, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 32, Code 128, Standard Code 39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, MSI Plessy Code, UK Plessy Code, EAN/UCC 128, Telepen Code, IATA Code, GS1 Databar | |
| 最小分解能 | 4 mil/ 0.1mm | |
| スキャン角度 | 41° | |
| ピッチ / スキュー / ロール角 | ±30°/ ±40°/ ±20° | |
| 印刷コントラスト比 | 30% | |
| 読取深度 | Code39 13mil:140 mm UPC/EAN 13mil:38~238 mm (@800 lux) | |
| メモリ | 2MB(約20,000バーコード) | |
| カラー | ブラック | |
| サイズ | W27.6 x L46.2 x H26.8 mm | |
| 重量 | 20.5 g | |
| 素材 | PC+ABS | |
| ケーブル | USB Type-C(M) - USB Type-A(M) ケーブル、1.5m | |
| トリガー | タッチスキャンボタン、ファンクションボタン | |
| インジケータ | LED、ブザー | |
| 動作電圧 | 3.7VDC±5% | |
| 電流 | 動作時:< 110mA スタンバイ時:< 25mA | |
| バッテリー | リチウムポリマーバッテリー 240mAh 3.7V | |
| スキャン回数 | 7,000 スキャン (1スキャン/5 秒、Bluetooth 接続、フル充電) | |
| 無線規格 | Bluetooth 5.0 (Class 2) | |
| 通信範囲 | 20 メートル (見通し) | |
| インターフェース | Bluetooth(HID/SPP)、USB(HID/仮想COM)、メモリ | |
| 動作温度 | -10~50℃ | |
| 保管温度 | -20~60℃ | |
| 湿度 | 0% ~ 95% RH (結露なし) | |
| 落下耐久性 | 1.5M | |
| 防塵防滴 | IP42 | |
| 周囲照明 | 70,000ルクス(太陽光) | |
| ESD | 4KV接触、8KV空中放電後に機能 | |
| 規格 | TELEC | |
| 安全認証 | IEC62471 (免除グループ) | |
| 環境 | WEEE、RoHS 2.0 | |
| 付属品 | シリコンカバー、ベルクロストラップ×3、充電用ケーブル | |



