2023年3月16日

リングバーコードスキャナー FK582の特徴
両手が使えるリングスキャナーの特徴を説明致します。
抗菌仕様&アルコール&漂白剤ふき取りに対応
抗菌仕様のケースなので、衛生面が気になる環境下でも安心して使用できます。またアルコールや漂白剤での拭き取りにも対応しているケースです。医療機関や食品加工現場など、衛生管理がシビアな環境での業務に適しています。

専用カバー付き
専用のシリコンカバーが標準で付属します。装着することで、本体が傷つくのを防ぐことが出来ます。

超軽量 19.4g
指への負担を軽減するため超軽量設計となっています。本体のプラスチックケースと肌が直接触れないようダブルストラップ設計を採用、オペレーターの疲労軽減や、肌の負傷を防ぐように配慮しています。
手袋使用時にも使えます
ベルクロストラップで装着するので、指の太さに関わらず装着が可能です。手袋したままでも装着ができ、また様々な生地の手袋に対応します。

デュアルトリガー付き
両側面にトリガーボタンが装備され、右利きでも左利きでも使えます。側面に配置されることで片手でサッとスキャンができ、無理な動きもしなくて良いため指への負担もかかりません。

GS1コード、QRコード(二次元コード)対応、液晶画面読取対応
1次元バーコードはもちろん、QRコードなどの2次元コードの読み取りも可能です。
また、液晶画面の読み取りにも適しております。
インターフェース
インターフェースには、Bluetooth接続、USBがj標準装備です。またメモリ機能(2MB(約2万barcode分))が付いております。
Bluetooth接続では、スペック上20Mの距離まで対応しております。(ご使用環境により異なります)
製品画像、、付属品画像

倉庫向け1次元対応のリングスキャナーもあります
| 光源 | 白色LED、可視赤色LED | |
|---|---|---|
| センサー | 640×480 | |
| 対応コード | 【1D】Code 128, EAN-13, EAN8-, UPC-E, UPC-A, ISBN, ISSN, Code 11, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 93, Code 32, Codabar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI Plessey, GS1 Databar, Febraban, Composite 【2D】QR Code, Micro QR Code, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec | |
| 最小分解能 | 1D:5mil 2D:6.67mil | |
| スキャン角度 | 水平43°、垂直23° | |
| ピッチ / スキュー / ロール角 | ±55°/ ±55°/ ±360° | |
| 印刷コントラスト比 | 10% | |
| 読取り深度 | Code39 13mil:176 mm UPC/ EAN 13mil:45 ~ 350 mm (@800 lux) | |
| メモリ | 2MB (20,000 バーコード) | |
| サイズ | W27.6 x L46.2 x H26.8 mm | |
| 重量 | 19.4 g | |
| カラー | ホワイト | |
| 材質 | PC+ABS | |
| ケーブル | USB Type-C(M) - USB Type-A(M) ケーブル、1.5m | |
| トリガー | タッチスキャンボタン、ファンクションボタン | |
| インジケータ | LED、ブザー | |
| 動作電圧 | 3.7VDC±5% | |
| 電流 | 動作時:< 210mA スタンバイ時:< 25mA | |
| バッテリー | 3.7V、240mAh、リチウムポリマーバッテリー | |
| スキャン回数 | 4,000 スキャン (1スキャン/5 秒、Bluetooth接続、フル充電) | |
| 無線規格 | Bluetooth® 5.0 (Class 2) | |
| 通信範囲 | 20 メートル (見通し) | |
| インターフェース | Bluetooth(HID/SPP)、USB(HID/仮想COM)、メモリ | |
| 動作温度 | -10~50℃ | |
| 保管温度 | -20~60℃ | |
| 湿度 | 0% ~ 95% RH (結露なし) | |
| 落下耐性 | 1.5m | |
| 防塵防滴 | IP42 | |
| 周囲照明 | 100,000 lux(太陽光) | |
| ESD | 静電気放電 4KV接触後に動作、8KV 空中放電 | |
| 規格 | FCC Part 15B Class B, Part15C CE EN62479, EN301489-1-17, EN300328 V2.2.2, TELEC | |
| 医療認証 | SO 22196 (JIS Z 2801)、ISO 11737-1、ISO 11737-2 | |
| 安全認証 | IEC62471 (免除グループ) | |
| 環境 | WEEE、RoHS 2.0 | |
| 付属品 | シリコンカバー、ベルクロストラップ×3、充電用ケーブル | |



