2022年4月3日

スキャナー内蔵&プリンタースペース内蔵 キオスク端末の特徴
タッチパネル搭載
KIO-156は15.6インチタッチパネル搭載のコンパクトなキオスク端末です。QR対応リーダーが標準で組み込まれています。搭載されているPCAP方式のタッチパネルはFHDなので、高画質で多彩な表現が可能です。
QR対応スキャナー内蔵及びプリンタースペース内蔵
QR対応のスキャナーが内臓されており、コード読み取り連動のソフトウェアに対応します。また内部にプリンターを収納できるスペースが搭載されており、クーポン発行や発券機能を持たせたシステムにも最適です。
プリンター収納部は、セイコーインスツルの小型プリンターRP-F10がぴったりと収まるようになっています。

※プリンターの購入は御問い合せください。
Windows 10 IoT 搭載
WindowsモデルにはWindows 10 IoTを搭載。OSアップデートなどによるトラブルを回避できます。プリンターやスキャナー機能など多彩な要素を持っているのに、本体の厚みは13.5cmと薄型なので、いろいろなスペースへの設置がしやすいKIOSK端末です。
詳細仕様
| 製品型番 | KIO-156 | |
|---|---|---|
| Windowsモデル(標準) | ||
| OS | Windows 10 IoT | |
| CPU | Intel® Celeron® Elkhart Lake J6412 Processor | |
| メモリ | 8GB DDR4 SO-DIMM スロット×1 | |
| ストレージ | 128 GB | |
| 電源 | 60W~120W (24V) | |
| I/O | USB 3.0 ×3, USB 2.0 ×1,COM (RJ45) ×3,Giga LAN (RJ45) ×1,Video Port ×1, DC24V 入力×1, 12V/24V C/D (RJ11) ×1 | |
| Windowsモデル(オプション) | ||
| OS | Windows 10 IoT | |
| CPU | Intel® Tiger Lake Core™i3-1115G4 Processor | |
| メモリ | 8GB DDR4 SO-DIMM スロット×1 | |
| ストレージ | 128 GB ~ | |
| 電源 | 90W~120W (24V) | |
| I/O | USB 3.0 ×4, COM (RJ45) ×3, Giga LAN (RJ45) ×1, Video Port ×1, DC24V 入力×1, 12V/24V C/D (RJ11) ×1 | |
| Android(オプション) | ||
| OS | Android 11 | |
| CPU | クアッドコア Cortex-A55 RK3568 Processor | |
| メモリ | 4GB LPDDR4 | |
| ストレージ | eMMC 64GB Micro SD カードスロット | |
| 電源 | 120W (24V) | |
| I/O | USB 3.0 ×1, USB 2.0 ×3, COM (RJ50) ×3, Giga LAN (RJ45) ×2, Video Port ×1, Micro SD ×1, 12V/24V C/D (RJ11) ×1, DC24V 入力 | |
| 共通仕様 | ||
|---|---|---|
| ディスプレイ | 15.6 インチTFT-LCD | |
| 解像度 | 1920 × 1080 | |
| タッチスクリーン | PCAP マルチタッチスクリーン/ 10 点 | |
| 輝度 | 400 nits | |
| スピーカー | 2W スピーカー ×2 | |
| 外形寸法 | W340 × H620 × D135 mm(スタンド込み:W345 × H620 × D345 mm) | |
| 重量 | 17.8kg(スタンド込) | |
| 対応温度 | 動作時:0°C ~ 40°C | |
| 対応湿度 | 動作時:20% ~ 80% RH | |
| 内蔵スキャナー | ||
| 最小分解能 | 1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):紙面0.200mm (8mil)/液晶0.260mm (10mil) | |
| 光源 | illumination: 6500K LED / エイミング: 617nm LED | |
| PCS値 | 30%以上 | |
| 耐外乱光 | 屋内照明: 最大1600Lux. / 屋外太陽光: 最大86, 000Lux. | |
| 読取り角度 | Roll:360°, Pitch:±40°, Yaw:±30° | |
| 読取深度 | 60-120mm (Code39_5mil) / 40-160mm (QR_15mil) | |
| 対応コード | 【1次元コード】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5 【2次元コード】PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR | |
| プリンター | ||
| 対応機種 | RP-F10シリーズ(SII) | |
| 対応紙幅 | 58mm/80mm | |



